序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价(估) | 小计(万元) |
1 | 宫腔镜 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |
2 | 全自动清洗消毒器 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 |
3 | 过敏源酶标仪 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |
4 | 电子喉镜头 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 |
5 | 声阻抗 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |
6 | 病理组织脱水机 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |
7 | 病理标本取材台 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 |
8 | 电子显微结肠镜 | 台 | 1 | 120.00 | 120.00 |
9 | 神经丛刺激器 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 |
10 | 麻醉超彩 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 |
11 | 血滤机 | 台 | 2 | 20.00 | 40.00 |
12 | 血液净化机 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 |
13 | 灌流机 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |
14 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 4 | 1.50 | 6.00 |
15 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 8 | 1.50 | 12.00 |
16 | 超短波治疗仪 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 |
17 | 痉挛治疗仪 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |
18 | 低频治疗仪 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |
19 | 熏洗治疗床 | 张 | 2 | 5.00 | 10.00 |
20 | 威伐光治疗仪 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |
21 | 粪便钙卫蛋白检测 | ||||
22 | 尿蛋白排泄率/肌酐蛋白 | ||||
23 | 呼吸道全血五联卡 | ||||
合计 | 423.30 |
上一条:沛县中医院招贤纳才啦!
下一条:2019年医疗设备招标时间公示 |
返回列表 |